技術參數:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.964 | g/m3 | |
熔融指數 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 8 | g/10min | |
190℃/5.0kg | ISO 1133 | 22 | g/10min | ||
物理性能 | 成型收縮率 | ASTM D-955 | 2.1 | % | |
機械性能 | 環境開裂應力 | 100% Antarox CO-630,Compression Molded | ASTM D-1693 | 2.5 | hr |
拉伸屈服強度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 29 | MPa | |
拉伸斷裂強度 | Compression Molded | ASTM D-638 | 32 | MPa | |
拉伸斷裂伸長率 | Compression Molded | ASTM D-638 | 800 | % | |
彎曲模量 | Compression Molded | ASTM D-790 | 1050 | MPa | |
抗拉伸沖擊強度 | Compression Molded | ASTM D-1822 | 77 | kJ/m2 | |
邵氏硬度 | Shore D,Compression Molded | ISO 868 | 66 | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ISO 306/A | 131 | ℃ |
13105337758
![]() |
微信掃一掃 |